Apenas uma pergunta: para onde vai todo esse dinheiro extorquido do povo brasileiro? Extorsão é crime! Artigo 158 do Código Penal.
Agora quando o Senado Federal se apresta para votar a toque de caixa a prorrogação da Contribuição Provisória da Movimentação Financeira (CPMF), é uma boa oportunidade para fazer essa pergunta ao supremo governante dezte país. Mas, como ele nunca sabe de nada, a pergunta de nada adiantará... Todavia, da forma que o toma-lá-dá-cá avança, “o custo para aprovação da CPMF vai acabar comprometendo boa parte da arrecadação”, segundo Cláudio Humberto, dia 24 de outubro, em seu blog.
Segundo análise do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (http://www.ibpt.com.br/estudos/estudos.lst.php) em 2007 a classe média trabalhou até 5 de junho (156 dias) somente para pagar tributos. De 6 de junho a 29 de setembro (116 dias), trabalhou para adquirir serviços privados de educação, saúde, previdência, segurança e pedágio. E está trabalhando mais 4 dias (um para tributos e três para serviços privados) em 2007, do que em 2006.
Somente para pagar a CPMF, o brasileiro trabalha em média 7 dias do ano. Esse imposto provisório tem incidência cumulativa em todas as cadeias de produção e de consumo. Ou seja, incide reiteradamente em todas as fases econômicas, desde a circulação da matéria prima, passando pela industrialização, distribuição e comercialização do produto ou serviço ao consumidor final, sem que haja possibilidade de dedução do montante cobrado nas etapas anteriores.Uma amostra do percentual de tributos sobre o Preço Final de vários produtos:
PRODUTO | % Tributos/preço final |
Mesa de madeira | 30,57% |
Cadeira de madeira | 30,57% |
Sofá de madeira/plástico | 34,50% |
Armário de madeira | 30,57% |
Cama de madeira | 30,57% |
Motocicleta de até 125 cc | 44,40% |
Motocicleta acima de 125 cc | 49,78% |
Bicicleta | 34,50% |
Vassoura | 26,25% |
Tapete | 34,50% |
Passagens aéreas | 8,65% |
Transporte Rodoviário. Interestadual Passageiro | 16,65% |
Transporte Rodoviário. Interestadual Cargas | 21,65% |
Transporte Aéreo de Cargas | 8,65% |
Transporte Urbano Passagem. - Metropolitano | 22,98% |
Medicamentos | 36% |
Conta de água | 29,83% |
Conta de luz | 45,81% |
Conta de telefone | 47,87% |
Cigarro | 81,68% |
Gasolina | 57,03% |
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS |
|
Carne bovina | 18,63% |
Frango | 17,91% |
Peixe | 18,02% |
Sal | 29,48% |
Trigo | 34,47% |
Arroz | 18% |
Óleo de soja | 37,18% |
Farinha | 34,47% |
Feijão | 18% |
Açúcar | 40,4% |
Leite | 33,63% |
Café | 36,52% |
Macarrão | 35,20% |
Margarina | 37,18% |
Margarina | 37,18% |
Molho de tomate | 36,66% |
Ervilha | 35,86% |
Milho verde | 37,37% |
Biscoito | 38,5% |
Chocolate | 32% |
Achocolatado | 37,84% |
Ovos | 21,79% |
Frutas | 22,98% |
Álcool | 43,28% |
Detergente | 40,50% |
Saponáceo | 40,50% |
Sabão em barra | 40,50% |
Sabão em pó | 42,27% |
Desinfetante | 37,84% |
Água sanitária | 37,84% |
Esponja de aço | 44,35% |
PRODUTOS BÁSICOS DE HIGIENE |
|
Sabonete | 42% |
Xampu | 52,35% |
Condicionador | 47,01% |
Desodorante | 47,25% |
Aparelho de barbear | 41,98% |
Papel Higiênico | 40,50% |
Pasta de Dente | 42,00% |
MATERIAL ESCOLAR |
|
Caneta | 48,69% |
Lápis | 36,19% |
Borracha | 44,39% |
Estojo | 41,53% |
Pastas plásticas | 41,17% |
Agenda | 44,39% |
Papel sulfite | 38,97% |
Livros | 13,18% |
Papel | 38,97% |
Agenda | 44,39% |
Mochilas | 40,82% |
Régua | 45,85% |
Pincel | 36,90% |
Tinta plástica | 37,42% |
BEBIDAS |
|
Refresco em pó | 38,32% |
Suco | 37,84% |
Água | 45,11% |
Cerveja | 56% |
Cachaça | 83,07% |
Refrigerante | 47% |
CD | 47,25% |
DVD | 51,59% |
Brinquedos | 41,98% |
LOUÇAS |
|
Pratos | 44,76% |
Copos | 45,60% |
Garrafa térmica | 43,16% |
Talheres | 42,70% |
Panelas | 44,47% |
PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO |
|
Toalhas - (mesa e banho) | 36,33% |
Lençol | 37,51% |
Travesseiro | 36% |
Cobertor | 37,42% |
Automóvel | 43,63% |
ELETRODOMÉSTICOS |
|
Fogão | 39,50% |
Microondas | 56,99% |
Ferro de Passar | 44,35% |
Telefone Celular | 41,00% |
Liquidificador | 43,64% |
Ventilador | 43,16% |
Refrigerador | 47,06% |
Vídeo-cassete | 52,06% |
Aparelho de som | 38,00% |
Computador | 38,00% |
Batedeira | 43,64% |
Roupas | 37,84% |
Sapatos | 37,37% |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
|
Casa popular | 49,02% |
Telha | 34,47% |
Tijolo | 34,23% |
Vaso sanitário | 44,11% |
Tinta |
por Carlos I.S. Azambuja
© 2007 MidiaSemMascara.org
Nenhum comentário:
Postar um comentário